玉林鋼結構設計(玉林鋼結構設計人才信息匯總)
根據最新的玉林鋼結構設計人才信息匯總,我們可以看到不同年齡、教育背景和技能特長的人才情況如下:,年齡,性別,教育程度,技能特長,意向職位,47,女,大專,結構設計詳圖設計 3D3S PKPM TEKA AutoCAD,鋼結構設計詳圖設計,47,男,大專,鋼結構設計、工程管理,鋼結構工程師、鋼結構設計、項目管理,60,男,大專,設計、造價、一級建筑、結構設計師、注冊造價師、高級工程師,工程師,41,男,中專,鋼結構設計、鋼結構總工,鋼結構設計,44,男,大學本科,鋼結構、網架、管桁架設計、分解、施工、數控設備設計維修改造,制圖/詳圖/深化/拆圖/
玉林鋼結構設計人才信息與職位需求
人才信息概覽
根據最新的玉林鋼結構設計人才信息匯總,我們可以看到不同年齡、教育背景和技能特長的人才情況如下:
年齡 | 性別 | 教育程度 | 技能特長 | 意向職位 |
---|---|---|---|---|
47 | 女 | 大專 | 結構設計詳圖設計 3D3S PKPM TEKA AutoCAD | 鋼結構設計詳圖設計 |
47 | 男 | 大專 | 鋼結構設計、工程管理 | 鋼結構工程師、鋼結構設計、項目管理 |
60 | 男 | 大專 | 設計、造價、一級建筑、結構設計師、注冊造價師、高級工程師 | 工程師 |
41 | 男 | 中專 | 鋼結構設計、鋼結構總工 | 鋼結構設計 |
44 | 男 | 大學本科 | 鋼結構、網架、管桁架設計、分解、施工、數控設備設計維修改造 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模、鋼結構設計師、設計經理、鋼結構工程師、項目經理、施工員/施工經理 |
56 | 男 | 大專 | 鋼結構網架幕墻膜結構設計計算制作施工 | 鋼結構設計師、設計經理、技術總工 |
56 | 男 | 大學本科 | 鋼結構設計、詳圖設計、BIM (Revit)設計 | 鋼結構設計詳圖設計、BIM (Revit)設計 |
44 | 男 | 大學本科 | 國內外鋼結構、砼結構設計及詳圖設計、預算、投標、熟悉車間制作加工工藝、業務報價及工程項目管理 | 技術設計、工程預算、工程管理 |
33 | 男 | 大學本科 | 中小型混凝土及鋼結構的結構設計 | 設計 |
45 | 男 | 大專 | 鋼結構詳圖深化、鋼結構設計 | 鋼結構詳圖深化、鋼結構設計 |
41 | 男 | 大專 | 方案設計、質檢程序、現場 | 方案、質檢主管、現場 |
35 | 男 | 大學本科 | - | 鋼結構設計師、施工員 |
43 | 男 | 碩士 | 一級注冊結構工程師、一級建造師 | 鋼結構工程師、設計經理、總工 |
49 | 男 | 大專 | 鋼結構設計、預算、詳圖、效果圖 | 鋼結構設計、預算、詳圖、效果圖 |
42 | 男 | 大學本科 | 結構圖、土建基礎圖、出計算書、藍圖能過審圖 | 鋼結構設計師 |
44 | 男 | 大學本科 | 鋼結構設計預算 | 鋼結構 |
45 | 男 | 大專 | 鋼結構設計工程師 | 鋼結構設計工程師 |
40 | 男 | 大專 | 鋼結構設計及深化設計、預算及施工 | 鋼結構設計、詳圖/拆圖/深化、鋼結構工程師 |
46 | 男 | 中專 | 鋼結構設計、鋼結構深化設計 | 鋼結構設計、鋼結構深化設計 |
43 | 男 | 大學本科 | 鋼結構設計及施工 | 鋼結構設計 |
25 | 男 | 大專 | 鋼結構詳圖設計 | 鋼結構詳圖設計 |
38 | 男 | 大專 | 鋼結構設計及深化設計 | 鋼結構設計、深化設計、北京地區工地現場施工員 |
職位需求概覽
針對玉林地區的鋼結構設計職位需求:
- 學歷要求:大多數職位要求大專及以上學歷。
- 工作經驗:2-5年工作經驗較為常見。
- 專業要求:建筑工程或土木工程專業背景。
- 技能要求:熟悉使用CAD、Tekla、3D3S等設計軟件,具備鋼結構深化設計能力。
- 具體職責包括但不限于:結構建模、圖紙深化設計、材料采購及加工清單編制、詳圖設計與校核等。
以上信息顯示了玉林鋼結構設計領域人才的多樣性和職位需求的特點。
發表評論
還沒有評論,來說兩句吧...